RECOLILO (1/2 heure)
association de parents de l'école libre de LOBBES
pl EQUIPES ages
cumulés
nb  TOURS dernier passage
           
1 163 COPPIN Adrien / DEMANET Arnaud 28 6 81
2 171 TAMO Guillaume / BODSON Guillaume 27 6 84
3 153 HUAUX André / BODSON Bruno 24 5 76
4 154 ROYER Loenn / DELMOTTE Benoit 21 5 86
5 156 DRYGALSKI Tom / ROSMAN Loic 22 5 83
6 157 DUBRAY Corentin / ADANT Eèmilien 23 5 89
7 158 LEFEVRE Clarisse / MANDERSPYPT Thomas 24 5 85
8 159 ROYER Maélan / DELMOTTE Martin 22 5 79
9 160 CASTIN Olivier / BASTIN Jen-françois 22 5 82
10 161 GUILLAUME Manou / MERTENS Audrey 61 5 82
11 162 SCAUX Corentin / POLOCZECK Loïc 24 5 82
12 167 STICKER Marjorie / VANHOLDER Kelly 30 5 87
13 170 COTTON Romain / CENSINI Hugo 26 5 77
14 151 POURBAIX Maxime / DUBRAY Justin 21 4 71
15 152 ADANT Grégoire / NACHTERCALE Arthur 28 4 75
16 155 LEFEVRE Adeline / LALOYAUX Laurent 22 4 74
17 164 DEMAIO Rosetta / RUYKENS Florence 72 4 80
18 165 BROMBIN Ivana / MONTALTO Lucréce 50 4 78
19 166 VANWILDERMEERSCH Armelle / DUTERTE Sandrine 61 4 88
20 168 GROLET Véronique / LZCZYRBA Priscillia 47 4 72
21 169 BELLANTE Loris / BELLANTE Delphine 25 4 73

retour