6 ème RECOLILO
ASSOCIATION de PARENTS de l'ECOLE LIBRE de LOBBES
pl EQUIPES nb  TOURS écart avec précédent dernier tour CATEG  
   
1 64 HARDY Eric / BRUNEBARBE Joël 13   0:04:51 -100ans 1
2 57 PARMENTIER Thomas / PARMENTIER Antoine 13 0:01:14 0:05:02 -40 ans 1
3 14 BOURGEOIS Sébastien / LAMBIN Pierre 12   0:04:56 -70ans 1
4 87 DELANNER Renato / MATHOT Patrice 12 0:00:01 0:04:42 -100ans 2
5 6 DEMEULEMEESTER Stéphane / RÉMY Philippe 12 0:00:06 0:04:56 -100ans 3
6 11 MICHAUX Fabrice / LALLEMAND Catherine 12 0:00:27 0:05:17 -100ans 4
7 72 RIGO Claude / DEVOS Erwin 12 0:02:15 0:05:20 -100ans 5
8 25 PAULUS Philippe  / MAGIS Bernard 12 0:00:10 0:05:22 +100ans 1
9 74 SKOWRONSKI Bernard / VANTHIOTIS Anasthase 12 0:01:17 0:05:23 -100ans 6
10 79 PARSY Donat / FALIZE Emile 12 0:00:53 0:05:44 -100ans 7
11 67 LEDUC Sébastien / NYS Déborah 12 0:00:02 0:06:01 -40 ans 2
12 63 BAILLY Jean-luc / VAN DE PERRE Benoît 11   0:05:12 -70ans 2
13 19 FREDERIC Fabrice / MOREAU Serge 11 0:00:49 0:05:21 -100ans 8
14 77 GEEROMS Kristel / GEEROMS Albert 11 0:00:14 0:05:46 -100ans 9
15 38 PIETTE Gaëtan / BIENVENU Virginie 11 0:00:00 0:06:07 -70ans 3
16 65 STALON Yves / LHERMITTE Jean-marie 11 0:00:42 0:05:43 -100ans 10
17 66 BOULANGER Magaly / ADANT France 11 0:00:02 0:05:34 -70ans 4
18 71 POTY Luc / SCHEPENS Dominique 11 0:00:44 0:05:40 -100ans 11
19 78 DOYEN Maxime / DOYEN David 11 0:00:22 0:05:40 -70ans 5
20 4 LALOYAUX Adrien / LALOYAUX Fanny 11 0:00:08 0:05:26 -40 ans 3
21 42 MERBIN Laurent / VERMASSEN Marcel 11 0:00:25 0:05:37 -100ans 12
22 89 INNOCENTE Gino / AULIT Bérengère 11 0:00:08 0:05:58 -70ans 6
23 75 BROGNIEZ Rémy / PREAUX Jean-luc 11 0:00:11 0:05:39 -70ans 7
24 92 GINESTRELLI William / ROUSSEAU Sébastien 11 0:00:13 0:05:34 -100ans 13
25 18 MATHOT Alain / ADANT Georges 11 0:00:08 0:05:22 +100ans 2
26 55 BOUDART Frank / DELTERE Michel 11 0:00:03 0:05:43 -100ans 14
27 49 BAIX Mathieu / BAIX Gauthier 11 0:00:23 0:06:10 -70ans 8
28 70 KNOTT Fabienne / MESTACH Christine 11 0:00:58 0:05:58 -100ans 15
29 43 TAMO Vincent / LACROIX Marcel 11 0:00:47 0:06:40 -100ans 16
30 26 MALORGIO Attilio / DECAMPS Eric 10   0:06:49 -100ans 17
31 17 DUMONT Oscar / HENNECART Raymond 10 0:00:22 0:06:06 +100ans 3
32 61 ADANT Grégory / PANIER Cyril 10 0:00:13 0:06:24 -70ans 9
33 35 LEGRAIN Marc / LEGRAIN Jean-pierre 10 0:00:07 0:05:59 -100ans 18
34 60 SOUDAN Didier / GILLES Françoise 10 0:00:03 0:05:29 -100ans 19
35 9 VANDERSYPT Dany  / PLOYAERT Eric 10 0:00:01 0:07:11 -100ans 20
36 20 JULIANO Alphonse / BOSSART Hubert 10 0:00:38 0:06:16 +100ans 4
37 54 COQUEREAU Daniel / ANCION Jean-philippe 10 0:00:14 0:06:23 -100ans 21
38 27 VANDERCASSYEN Dominique / BARDAU Murielle 10 0:00:01 0:05:54 -100ans 22
39 91 DE WULF Luc / HERPAIN Cédric 10 0:00:21 0:06:25 -100ans 23
40 47 BAUDOUX Jean-françois / DUJARDIN Laurent 10 0:00:37 0:06:40 -100ans 24
41 28 BOULANGER Christine / DEWOOT Antoinette 10 0:00:01 0:06:10 -100ans 25
42 36 FOSSEUR Thierry / FOSSEUR Tom 10 0:00:18 0:06:14 -70ans 10
43 90 GIGOUNON François / JOIE Frédéric 10 0:00:14 0:06:27 -100ans 26
44 40 COTTON Michel / CENSINI Marc 10 0:00:01 0:07:06 -100ans 27
45 73 LEROY Daniel / PECHENART Alain 10 0:00:02 0:06:25 +100ans 5
46 58 KINDENMANS Nicolas / DRUGMAND Fabian 10 0:00:01 0:06:35 -70ans 11
47 13 DELITTE Bénédicte / ROLAND Denis 10 0:00:14 0:06:26 +100ans 6
48 68 VERMEULEN Nicolas / NYS Christian 10 0:00:22 0:07:35 -70ans 12
49 16 LEONARD Francis / LEONARD Etienne 10 0:00:39 0:06:10 -100ans 28
50 93 TOMASSETTI Yohan / TOMASSETTI Bruno 10 0:00:01 0:06:32 -100ans 29
51 51 DUPIRE Bertrand / GALOUZIS Petros 10 0:00:19 0:06:41 -100ans 30
52 48 JADOT Alain / JADOT Francis 10 0:00:08 0:05:59 -100ans 31
53 1 LAUWAERT Christian / VANDERVRECKEN Olivier 10 0:00:10 0:08:06 +100ans 7
54 7 GOFFAUX Dominique / CUYPERS Dany 10 0:00:26 0:06:51 -100ans 32
55 80 BOZ Jean-charles / PEGORARO Roberto 10 0:01:09 0:06:59 +100ans 8
56 15 DHONT Jean-Marc / LALOYAUX Pierre 10 0:00:29 0:07:29 -100ans 33
57 12 CHATELAIN GABREAL / BODSON Bruno 10 0:00:44 0:08:14 -40 ans 4
58 88 WANTY Sophie / PARMENTIER Fanny 9   0:06:52 -70ans 13
59 69 DENIS Christian / GALOCHE Gilbert 9 0:00:06 0:06:33 +100ans 9
60 32 MALHERBE Benjamin / HUPET Cécile 9 0:00:18 0:06:12 -100ans 34
61 37 HARDENNE André / CORDIER Claude 9 0:00:08 0:05:11 -100ans 35
62 3 LALOYAUX Philippe / MENEGLIER Maxime 9 0:00:33 0:06:27 -70ans 14
63 52 GLOTZ David / HUGE Geoffrey 9 0:00:02 0:06:47 -70ans 15
64 44 BOSON Etienne / ROCHET François 9 0:00:15 0:07:23 -100ans 36
65 23 JADOT Pierre / GHISLAIN André 9 0:00:45 0:07:36 -100ans 37
66 10 DELETRAIN Yves / ROHIERS Donat 9 0:00:12 0:08:19 -70ans 16
67 39 MONTESSINO Jean-paul / SPINDOR Joseph 9 0:00:09 0:06:01 +100ans 10
68 84 BARIGAND Jackeline / DANIELIS Tania 9 0:00:05 0:06:59 -100ans 38
69 21 RENAUD Julien  / RENAUD Pierre 9 0:00:02 0:06:28 -70ans 17
70 82 SIOLI Serge / CROM Edith 9 0:00:05 0:07:58 -100ans 39
71 50 LAMBIN Pauline / DE NEUNHEUSER Charlotte 9 0:00:11 0:06:55 -40 ans 5
72 5 SAUVAGE Michel / CARLIER Richard 9 0:00:05 0:06:59 +100ans 11
73 22 DRYGALSKI Perrine / DRYGALSKI Michel 9 0:00:01 0:07:12 -100ans 40
74 76 VILLANI Michel / GAUTHIER Christiane 9 0:00:13 0:06:55 +100ans 12
75 29 BOONAERT Hilaire / THIRION Françoise 9 0:00:49 0:07:06 +100ans 13
76 53 BOUDART Lindsay / DRUGMAND Amélie 9 0:01:56 0:09:19 -40 ans 6
77 45 CASTIN Jean / CASTIN Olivier 9 0:00:46 0:08:40 -70ans 18
78 86 LEPAGE Hélène / PHILIPPE Chantal 9 0:00:51 0:07:50 -100ans 41
79 59 BUXANT Karine / PEPINSTER Denis 8   0:06:08 -100ans 42
80 41 COTTON Laurette / RARY Marie-christine 8 0:00:23 0:07:37 -100ans 43
81 62 DERBEQUE Adelaïde / PARMENTIER Charlotte 8 0:01:35 0:07:39 -40 ans 7
82 31 LEMOINE Jean-claude / BAIX Michel 8 0:03:42 0:07:28 +100ans 14
83 81 CHAUDRON Isabelle / RICCIONE Angela 8 0:00:44 0:09:02 +100ans 15
84 85 DE WULF Ludivine / DE COSTER Rigarda 7   0:08:09 -100ans 44
85 2 AKKERMANS France-laurence / LEGRAIN Luc 7 0:00:06 0:09:45 -100ans 45
86 33 COLLIN Fabienne / POLAIN Isabelle 7 0:03:44 0:09:56 +100ans 16
87 46 GUILLAUME Nanou / MERTENS Audrey 7 0:00:06 0:10:11 -70ans 19
88 83 BARBETTI Gino / BARBUSCIA Antoinette 6   0:13:52 +100ans 17

retour